Noord-Brabant: de meest innovatieve provincie van Nederland
13 juni 2006
Noord-Brabant gaat aan kop
Noord-Brabant scoort in Nederland het hoogst als het gaat om het aantal octrooiaanvragen.
In 2005 werden maar liefst 496 aanvragen gedaan. Met dit aantal ligt Noord-Brabant voor op provincies als Zuid-Holland en Gelderland die respectievelijk 441 en 334 aanvragen hadden.
Verder steeg het aantal aanvragen in Noord-Brabant ten opzichte van 2004 met bijna 19%. Alleen in Drenthe en Limburg, provincies met een relatief klein aantal aanvragen, was de groei ten opzichte van 2004 hoger. Hierbij moet worden opgemerkt dat Philips in deze statistiek niet is meegenomen, hetgeen betekent dat de getallen de innovatieve kracht van Noord-Brabant nog meer kleur geven.
Bron: Octrooicentrum Nederland
Aantal NL octrooiaanvragen 2005 en 2004 | ||||
(Bedrijven en particulieren met Nederlands adres) | ||||
|
|
|
|
|
Provincie | 2005 | 2004 | Inwoners 05 | Inwoners 04 |
Noord-Brabant | 496 | 417 | 2411 | 2407 |
Utrecht | 216 | 193 | 1171 | 1162 |
Gelderland | 334 | 323 | 1971 | 1967 |
Overijssel | 147 | 152 | 1109 | 1106 |
Zuid-Holland | 441 | 503 | 3452 | 3452 |
Noord-Holland | 297 | 306 | 2595 | 2587 |
Limburg | 108 | 88 | 1136 | 1139 |
Drenthe | 45 | 19 | 483 | 482 |
Friesland | 53 | 86 | 643 | 642 |
Groningen | 39 | 48 | 575 | 574 |
Flevoland | 21 | 31 | 365 | 360 |
Zeeland | 20 | 19 | 380 | 379 |
Totaal | 2217 | 2185 | 16292 | 16258 |
|
|
|
|
|
Antillen | 7 |
|
|
|
Buitenland | 626 | 557 |
|
|
| 2850 | 2742 |
|
|
